Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn 00-86-18664576557
Szczegóły Produktu
Place of Origin: China
Nazwa handlowa: LKS or customized
Orzecznictwo: CE, FCC
Model Number: LKS8501A
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 5 Units
Packaging Details: Film wrap, foam and wooden box
Delivery Time: 4-6 weeks upon payment
Payment Terms: T/T in advance, Western Union, L/C
Supply Ability: 1000 units per month
Ekran: |
Pojemnościowy dotykowy kiosk do odprawy |
Funkcjonować: |
Dystrybutor kart do pokoju |
Typ: |
Stołowy kiosk hotelowy |
Funkcja 2: |
dystrybutor kart |
Stosowanie: |
REJESTRACJA W HOTELU |
Drukarka pokwitowań: |
szerokość 80mm |
Kamera: |
rozpoznawanie twarzy |
system operacyjny: |
Android/Windows |
Wsparcie: |
kiosk do odprawy hotelowej |
kiosk: |
kiosk w holu hotelu |
Ekran: |
Pojemnościowy dotykowy kiosk do odprawy |
Funkcjonować: |
Dystrybutor kart do pokoju |
Typ: |
Stołowy kiosk hotelowy |
Funkcja 2: |
dystrybutor kart |
Stosowanie: |
REJESTRACJA W HOTELU |
Drukarka pokwitowań: |
szerokość 80mm |
Kamera: |
rozpoznawanie twarzy |
system operacyjny: |
Android/Windows |
Wsparcie: |
kiosk do odprawy hotelowej |
kiosk: |
kiosk w holu hotelu |
Systemy hotelowe do samodzielnego zameldowania i kioski hotelowe ze skanerem paszportowym Koder karty do pokoju i rozpoznawanie twarzy
Przegląd kiosków hotelarskich
Ponieważ niedobory siły roboczej stają się coraz powszechniejsze, potrzeba automatyzacji procesów w branży hotelarskiej z samodzielną odprawą staje się kluczowym elementem ciągłości operacji.KIOSK pomógł restauracjom i hotelom spełnić tę potrzebę automatyzacji, jednocześnie poprawiając wrażenia klientów dzięki hotelowym kioskom do odprawy i kioskom do wprowadzania zamówień.Hotele z możliwością samodzielnego zameldowania i restauracje oferujące kioski do wprowadzania zamówień poprawiają wrażenia gości, skracając czas oczekiwania i umożliwiając personelowi skupienie się na zadowoleniu gości.
Kluczowe korzyści obejmują
• Większe zadowolenie gości dzięki krótszym i dłuższym czasom oczekiwania
wygoda związana z transakcjami zameldowania i wymeldowania
• Bezpieczne transakcje płatnicze zgodne ze standardem PCI
• całodobowy dostęp do usług dla gości, w tym zakup posiłków, dodatkowo
klucze do pokoju i folio wymeldowania na żądanie
• Ochrona zdrowia z autonomicznym zameldowaniem i wymeldowaniem,
eliminując potrzebę kontaktu międzyludzkiego
• Stała platforma automatyzacji w celu złagodzenia bieżącej gościnności
niedobory siły roboczej powszechne wśród operatorów hoteli
NIE. | składniki | Detale | |||
1 | 15-calowy dostosowany wyświetlacz dotykowy | -Przekątna ekranu 15 cali; -biała luminancja 250cd/m2; - Współczynnik kontrastu 1000:1 (typ); -Czas odpowiedzi 5ms; -Rozdzielczość 1024*768; -Temperatura pracy "0 - 50 ℃; -Zgodność Zgodność z RoHs i TCO. |
|||
2 | Przemysłowy komputer z systemem Windows | -Procesor: Intel® Core™ i3 ósmej generacji; -Chipset: Intel® H310, TDP 6W; -Pamięć: DDR4-2400, 2*U-DIMM, 4 GB; -Przechowywanie: 2*SATA 3.0, 1*mSATA; -Interfejs rozszerzeń: 1 * PCIe x16, 2 * Mini-PCIe (1 * mSATA, 1 * Wi-Fi/3G/4G; -System: Windows 10, Linux; -Ethernet: 2*kontrolery Ethernet Realtek® 1 Gb/s PCIe, RJ45; -Szeregowy: 10 * RS232; -USB: 4*USB 3.0, 8*USB 2.0; -Dźwięk: Realtek® 5.1-kanałowy kodek HDA, z mikrofonem/wyjściem liniowym/wejściem liniowym; -Interfejs wyświetlacza: 1 * VGA: maksymalna rozdzielczość do 1920*1080 @ 60Hz 1 * HDMI: maksymalna rozdzielczość do 4096*2160 @ 30Hz; |
|||
3 | Skaner paszportowy | -Źródła oświetlenia: widzialne, IR(850nm); -Anti-glare: eliminacja odblasków z holograficznej folii zapobiegającej podrabianiu i odbicia światła; - Pozyskiwanie obrazu: Aktywny obszar skanowania: 127 mm x 88 mm -CMOS, 500 megapikseli (2592*1944); - Obrazowanie: Głębia kolorów: 24 bity/piksele, Rozdzielczość: 500 DPI, Format obrazu: JPEG, BMP, PNG; -Rozpoznawanie OCR: Obsługa wyodrębniania danych i obrazów z dokumentów zgodnych ze standardem ICAO 9303 i innych dokumentów niezgodnych ze standardem ICAO 9303, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, zezwolenie na wjazd do HK/Makau itp. przez OCR Kod kreskowy: 1D: kod 128, kod 39, EAN-13 itd 2D: PDF417, QR, DataMatrix™ itp Szybkość skanowania mniejsza niż 1 sekunda; -Oprogramowanie: kompletny zestaw SDK OCR, w tym biblioteki DLL, OCX, Websocket i program demonstracyjny Język programowania: VC, VB, C#, Java itp. Zapewnij OCR SDK dla systemu Linux; |
|||
4 | Dystrybutor kart | -DANE TECHNICZNE KARTY: Rozmiar: 54x86mm Grubość: 0.3-2.0mm; -WYDAWANIE KART: PRĘDKOŚĆ >1szt/s; -POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA KART 180szt; -ŻYWOTNOŚĆ > 2000000 cykli; - INTERFEJS RS-232/I/O TTL; -ZASILANIE DC24V ± 5%; -TEMPERATURA ROBOCZA -40-+65 °C |
|||
5 | Wzmacniacz i głośniki stereo | Dwukanałowe głośniki ze wzmacniaczem do stereo, 8Ω 5W. | |||
6 | Akcesoria | Zasilacze, blokada zabezpieczająca przed kradzieżą, taca ułatwiająca konserwację, wentylatory, port Wire-Lan;Gniazdka elektryczne, porty USB;Kable, śruby itp. | |||
7 | Gabinet KIOSK | -Wymiar zadecydował po zakończeniu produkcji -Kolor i logo Opcjonalne przez klienta -Materiał "1,5 mm stalowa rama walcowana na zimno do zewnętrznego boby kiosku; Malowanie elektrostatyczne o wysokiej odporności na korozję i niskiej przewodności -Cechy Elegancki i elegancki wygląd;Łatwy w instalacji i obsłudze;Odporny na wilgoć, antykorozyjny, przeciwkwasowy, przeciwpyłowy, bez ładunków elektrostatycznych |
|||
8 | Uszczelka | Zabezpieczająca metoda pakowania z pianką bąbelkową, plastikową torbą chroniącą przed wilgocią i mocną obudową. |
Kiosk hotelowy z 19-calowym ekranem dotykowym i dozownikiem kart hotelowych ze skanerem paszportów / identyfikatorów